![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%20303-1200x800.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%20454-1200x800.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%20535-1200x800.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%201201-1200x800.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%201213-1200x800.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%204512-1200x800.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%204534-1200x800.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%2045453-1200x800.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%2011-1200x800.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%20101-1200x800.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%20220-1200x800.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%20303-110x110w.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%20454-110x110w.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%20535-110x110w.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%201201-110x110w.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%201213-110x110w.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%204512-110x110w.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%204534-110x110w.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%2045453-110x110w.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%2011-110x110w.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%20101-110x110w.jpg)
![1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo 1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo](https://turn130r.fr/image/cache/4532/TTE360%201.8T%20220-110x110w.jpg)
1.8T 20V Audi S3 8L / Audi TT 225 / Leon Cupra TTE360 Turbo
No Stock (Preorder) ?
More details
Ships out in 7 – 14 days ? More Details
€ 2144.58
incl. VatH.T : € 1729.50
Prix en points de fidelité : 172950
- Availability: 2-3 Days
- Part Number: TTE360 1.8T
- Brand:
- EC Approved: NO
- Location: Shipped from the EU
Service :
![](https://turn130r.fr/image/cache/catalog/AA-banners/st1-100x100.png)
COLLECT POINTS
Purchasing this product will earn you loyalty points worth € EUR.
Purchasing this product will earn you loyalty points worth € EUR.
![](/image/catalog/description2/7/description.jpg)
![](https://turn130r.fr/image/cache/catalog/Brands/new/TTE%20LOGO%20PNG-200x100w.png)
- Installation directe par boulonnage
- Capable de produire 380hp
- TTE 58mm Billet CNC milled Intake Entry with 3 viton orings
- TTE 46.5 mm Turbine entrée d'échappement CNC fraisé et ported
- Wastegate inclus
- Conçu, usiné et construit par TTE en Allemagne
- Une prise d'air surdimensionnée est nécessaire
2025 - This material is exclusively copyrighted and reserved
![](https://turn130r.com/image/catalog/AA-media/banners2/Instructions_Banner_F.jpg)
![](/image/catalog/AA-media/banners2/french/Warranty_Banner_F.jpg)
![](/image/catalog/AA-media/banners/eng/Shipping_Banner.jpg)
Reviews
![](/image/catalog/description2/7/reviews.jpg)
*
écrire un avis
SIMILAR PRODUCTS
Le turbocompresseur TTE350 de Turbo Engineers offre une solution de performance avancée pour le moteur VAG 1.8T 20V, avec une capacité d'atteindre jus..
€ 2387.80
H.T :€ 1925.65 Available
..
€ 1346.71
H.T :€ 1086.06 Available
..
€ 1397.53
H.T :€ 1127.04 Available
..
€ 2288.45
H.T :€ 1845.52 Available
..
€ 1386.17
H.T :€ 1117.88 Available
Le turbocompresseur TTE390 de Turbo Engineers offre une amélioration des performances pour le moteur VAG 1.8T 20V, délivrant jusqu'à 400 ch. Ce modèle..
€ 3073.57
H.T :€ 2478.69 Available
Le turbocompresseur TTE390 de Turbo Engineers offre une amélioration des performances pour le moteur VAG 1.8T 20V, délivrant jusqu'à 400 ch. Ce modèle..
€ 1964.84
H.T :€ 1584.55 Available
Le turbocompresseur Turbo Engineers TTE340 est un modèle hybride conçu à partir d'un turbo Borg Warner K04 OEM substantiellement modifié. Ce turbocomp..
€ 1971.79
H.T :€ 1590.16 Available
Le turbocompresseur Turbo Engineers TTE340 est un modèle hybride conçu à partir d'un turbo Borg Warner K04 OEM substantiellement modifié. Ce turbocomp..
€ 1114.73
H.T :€ 898.98 Available
..
€ 1321.30
H.T :€ 1065.57 Available
..
€ 1876.94
H.T :€ 1513.66 Available
..
€ 1364.68
H.T :€ 1100.55 Available
..
€ 3628.50
H.T :€ 2926.21 Available
..
€ 1814.25
H.T :€ 1463.11 Available
..
€ 2764.57
H.T :€ 2229.49 Available
..
€ 1346.71
H.T :€ 1086.06 Available